TOT 25% ZOMERKORTING
Zeil de zomer tegemoet | Boek nu je zeilvakantie in de mooiste bestemmingen wereldwijd >>> Klik hier
0 DAGEN :
0 UUR :
0 MIN
Britse Maagdeneilanden reisinformatie en planning

Britse Maagdeneilanden reisinformatie en planning

Historisch weer (gemiddelden per maand):

Maand ° F Max ° F Min ° C Max ° C Min Gemiddeld aantal natte dagen Gemiddelde windsnelheid
Januari 83 75 28 24 3 NO 15-25 knopen
Februari 83 75 28 14 2 E 15-25 knopen
Maart 83 75 28 24 2 E 15-25 knopen
april 84 77 29 25 3 E 15-25 knopen
Kunnen 86 78 30 26 4 ZO 15-20 knopen
juni 88 80 31 27 3 ZO 15-20 knopen
juli 88 80 31 27 3 ZO 15-20 knopen
augustus 88 80 31 27 5 ZO 15-20 knopen
september 88 80 31 27 5 ZO 5-15 knopen
oktober 87 80 31 27 4 ZO 5-15 knopen
November 85 78 29 26 5 NO 5-20 knopen
December 83 76 28 24 4 NO 15-25 knopen

Plan je Droomvakantie