Bahamas_20210422-DJI_0199

Abacos, Bahama's reisinformatie en planning

Zeilomstandigheden

Maximale temperatuur
(°F)
Min. temperatuur
(°F)
Gemiddelde neerslag
(mm)
Gemiddelde wind
snelheid
(knopen)
Dominante wind
richting
Rotsachtige baai/elleboog
Kaai (Abaco)
Januari 77 63 70 15 E
Februari 77 63 70 14 ESE
Maart 79 64 70 15 E
april 81 66 80 12 NO
Kunnen 84 72 160 15 E
juni 88 73 180 10 E
juli 90 75 220 13 SSE
augustus 90 75 200 11 SE
september 88 75 200 12 E
oktober 86 72 140 11 ENE
November 82 70 100 19 NO
December 79 64 80 14 E

Plan je Droomvakantie